Pwodwi DeskripsyonTel: +86-19803278181
Non pwodwi: Mou ak difisil silicone fèy spong
Kòd pwodwi: ACS01045
- Solid mous silikone
- Reglabl tendres ak dite
- Bon fleksibilite
- Ekselan rezistans nan tanperati ki wo ak ki ba
- Eksepsyonèl Anti - pwopriyete deformation konpresyon
Sa a eponj silicone mou ak seri konpresyon ki ba se trè apwopriye pou mande pou sele ak aplikasyon pou gasket .
Paramèt pwodwiTel: +86-19803278181
| Non pwodwi | Mou ak difisil silicone fèy spong | |
|---|---|---|
| Kòd pwodwi | ACS01045 | |
| Longè | <20m | |
| Lajè | <1.2m | |
| Epesè | 2-40 mm | |
| Koulè | Regilye koulè wouj oswa koutim | |
| Lijans | Dimansyon ka Customized satisfè kondisyon yo espesifik nan pwojè . | |
| Lèt | Mou ak difisil silicone fèy spong | Metòd tès |
|---|---|---|
| Rez nan | 6 - 10 Shore A (11 - 20 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Densite | 0.45 g/cm³ (±0.05) |
Astm d 1056 - 00 |
| Estrikti selil | Fèmen - selil | - |
| Fòm sifas yo | Modèl kadriyaj (modèl twal) | - |
| Fòs rupture | >500 kPa | ASTM D412 |
| Elongasyon | > 160 % | ASTM D412 |
| Konpresyon mete | < 5 % | Astm d 1056 - 00 |
| Presyon deformation fiks | 30 - 60 kPa | Astm d 1056 - 00 |
| Absòpsyon dlo | 4 % | Astm d 1056 - 01 |
| Tèmik konduktivite | 0.06 W/(m·K) | - |
| Segondè rezistans tanperati | 250 degre | - |
| Rezistans UV/ozòn | Eselan | - |
| Rezistans volim | >10e11 ω/cm | - |
| Flanm dife retardans | Ki pa - ki ka pran dife | Ul |
PwodwiKarakteristikTel: +86-19803278181
Solid mous silikone:
Reglabl tendres ak dite
Bon fleksibilite
Ekselan rezistans nan tanperati ki wo ak ki ba
Eksepsyonèl Anti - pwopriyete deformation konpresyon
PwodwiAplikasyonTel: +86-19803278181
Sa a eponj silicone mou ak seri konpresyon ki ba se trè apwopriye pou mande pou sele ak aplikasyon pou gasket .
Baj popilè: mou ak difisil silicone fèy spong, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, pri, esansyèl, pricist, sitasyon pi ba, echantiyon gratis







