Pwodwi DeskripsyonTel: +86-19803278181
Kòd pwodwi:ACS01043
- Solid mous silikone
- Segondè dite
- Ekselan rezistans nan tanperati ki wo ak ki ba
- Eksepsyonèl Anti - pwopriyete deformation konpresyon
Sa a segondè - dite silicone eponj se trè apwopriye pou mande pou poze sele ak aplikasyon pou gasket .
Paramèt pwodwiTel: +86-19803278181
| Non pwodwi | Segondè dite silicone fèy spong | |
|---|---|---|
| Kòd pwodwi | ACS01043 | |
| Longè | <20m | |
| Lajè | <1.2m | |
| Epesè | 2-40 mm | |
| Koulè | Regilye koulè wouj oswa koutim | |
| Lijans | Dimansyon ka Customized satisfè kondisyon yo espesifik nan pwojè . | |
| Lèt | Segondè dite silicone fèy spong | Metòd tès |
|---|---|---|
| Rez nan | Bord A (41 - 50 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Densite | 0.6 g/cm² (+/-0.05) |
Astm d 1056 - 00 |
| Estrikti selil | Selil fèmen | - |
| Fòm sifas yo | Modèl kadriyaj (modèl twal) | - |
| Fòs rupture | >700 kPa | ASTM D412 |
| Elongasyon | > 160 % | ASTM D412 |
| Konpresyon mete | < 5 % | Astm d 1056 - 00 |
| Presyon deformation fiks | kPa | Astm d 1056 - 00 |
| Absòpsyon dlo | 3 % | Astm d 1056 - 01 |
| Tèmik konduktivite | 0.08 W/M.K | - |
| Segondè rezistans tanperati | 250 degre | - |
| Rezistans UV/ozòn | Eselan | - |
| Rezistans volim | >10e11 ω/cm | - |
| Flanm dife retardans | Ki pa - ki ka pran dife | Ul |
PwodwiKarakteristikTel: +86-19803278181
Segondè dite
Ekselan rezistans nan tanperati ki wo ak ki ba
Eksepsyonèl Anti - pwopriyete deformation konpresyon
PwodwiAplikasyonTel: +86-19803278181
Sa a segondè - dite silicone eponj se trè apwopriye pou mande pou poze sele ak aplikasyon pou gasket .
Baj popilè: Segondè dite silicone spong fèy, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, pri, esansyèl, pricist, sitasyon pi ba, echantiyon gratis







