Pwodwi DeskripsyonTel: +86-19803278181
Kòd pwodwi:ACS01042
- Solid - eta mous silicone kawotchou
- "Ultra - Segondè dite"
- Eksepsyonèl Durability
- Li ka kenbe tèt ak tanperati ekstrèm
- Ekselan rezistans nan deformation konpresyon
Sa a segondè - dite silicone eponj se trè apwopriye pou mande pou poze sele ak aplikasyon pou gasket.
Paramèt pwodwiTel: +86-19803278181
| Non pwodwi | Ultra - Hard silicone Spong fèy | |
|---|---|---|
| Kòd pwodwi | ACS01042 | |
| Longè | <20m | |
| Lajè | <1.2m | |
| Epesè | 2-40mm | |
| Koulè | Regilye koulè wouj oswa koutim | |
| Lijans | Ka gwosè a dwe Customized satisfè kondisyon espesifik sa yo nan pwojè a. | |
| Lèt | Ultra - Hard silicone Spong fèy | Metòd tès |
| Dite (rivaj yon / rivaj c) | 31 - 40 Shore A (61 - 70 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Densite | 0.75 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| Estrikti selil | Selil fèmen | - |
| Fòm sifas yo | Modèl kadriyaj (modèl twal) | - |
| Fòs rupture | >700 kPa | ASTM D412 |
| Elongasyon (%) | >110 % | ASTM D412 |
| Konpresyon mete | <5 % | ASTM D1056-00 |
| Presyon deformation fiks | 300 - 450 kPa | ASTM D1056-00 |
| Absòpsyon dlo (%) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| Tèmik konduktivite | 0.08 W/M.K | - |
| Segondè rezistans tanperati | 250 degre | - |
| Rezistans UV/ozòn | Eselan | - |
| Rezistans volim | >10e11 ω/cm | - |
| Flanm dife retardans | Ki pa - ki ka pran dife | Ul |
PwodwiKarakteristikTel: +86-19803278181
Solid - eta mous silicone kawotchou
"Ultra - Segondè dite"
Eksepsyonèl Durability
Li ka kenbe tèt ak tanperati ekstrèm
Ekselan rezistans nan deformation konpresyon
PwodwiAplikasyonTel: +86-19803278181
Sa a segondè - dite silicone eponj se trè apwopriye pou mande pou poze sele ak aplikasyon pou gasket.
Baj popilè: Ultra - Hard silicone spong fèy, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, pri, esansyèl, pricelist, sitasyon pi ba, echantiyon gratis





